Субъекты малого и среднего предпринимательства
2014год | 2015 год | 2016 год | ||
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года) | единиц | 36 | 38 | 40 |
Оборот малых предприятий | млн.руб. в ценах соответствующих лет | 280 | 307 | 307 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100 | 100 | 100 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | человек | 468 | 496 | 496 |
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года) | единиц | |||
Оборот средних предприятий | млн.руб. в ценах соответствующих лет | |||
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего | человек | |||
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) | человек | 296 | 129 | 129 |
Классификация по видам экономической деятельности
01 - Растениеводство и животноводство охота и предоставление услуг в этих областях- 17,5%
10.71- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения-2,5%
15.2 - Производство обуви-2,5%
16- Обработка древесины и производство изделий из дерева -17,5%
47.11- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями- 30%
47.19.1- Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах-5%
Прочие виды-25%
Большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства сконцентрирована в торговле.